SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4590 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1695 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2127 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | 1015 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 1085 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | - | |
Isi silinder | 2771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 100/3400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Kapasitas Tangki | - | (liter) |
Ban & Velg
Ukuran ban | - | |
Bahan | - | |
Ban Depan | 225/75/R16 | |
Ban Belakang | 235/75/R16 |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 12-75 | (V-AH) |
Alternator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 25 | (%) |
Max. Speed | 106 | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | - | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5S | |
C | - | |
gigi 1 | 5.016 | |
gigi 2 | 2.672 | |
gigi 3 | 1.585 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.770 | |
gigi 6 | - | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 4.783 | |
Final Gear Ratio | 4.875 |
Fitur & Standard
Air Conditioning | - | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar